數 | 類目 | 類目2 | 類目3 | ||
可能放入口中的材料或者玩具中長時間接觸皮膚(超過30秒)的材料 | 除了類別1之外,可預見的超過30秒的皮膚接觸(長期皮膚接觸)或者重復的短時間接觸 | 除了類別1和2之外,可預見的不超過30秒的皮膚接觸(短期皮膚接觸) | |||
遵循2009/48/EC標準的玩具 | 其它產品 | 遵循2009/84/EC標準的玩具 | 其它產品 | ||
苯并(a)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并[E]芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
1,2-苯并[A]蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(B)熒蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并熒蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(K)熒蒽 |
< 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
二苯蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(G,H,I)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
茚并(1,2,3-CD)比 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
1,8-亞乙基萘,苊, 芴,菲,芘蒽, 熒蒽. |
<1 Sum |
<5 Sum |
<10 Sum |
<20 Sum |
<50 Sum |
萘. | < 1 | < 2 | < 10 | ||
18種多環芳烴總量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |